بانک مرکزی گزارش ۷۶ سال تورم در ایران رامنتشر کرد
بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱ را منتشر کرد که براساس آن بیشترین نرخ تورم مربوط به سال ۱۳۲۲ با ۱۱۰.۵ درصد و کمترین نرخ هم در سال ۱۳۴۴ با ثبت تورم ۰.۳ درصد بوده است.
بانک مرکزی، نرخ تورم سالهای ۱۳۱۵ تا ۱۳۹۱ را منتشر کرد که براساس آن بالاترین نرخ در طول این سالها مربوط به سالهای ۱۳۲۲ با تورم ۱۱۰.۵ درصد، ۱۳۲۱ با ۹۶.۲ درصد، ۱۳۲۰ با ۴۹.۵ درصد و سال ۱۳۷۴ که مربوط به پس از انقلاب و مشهور به دوره سازندگی، ۴۹.۴ درصد برآورد شده است.
بانک مرکزی نرخ تورم سالهای ۷۶ تا ۸۳ را به ترتیب ۱۷.۳ درصد، ۱۸.۱ درصد، ۲۰.۱ درصد، ۱۲.۶ درصد، ۱۱.۴ درصد، ۱۵.۸ درصد، ۱۵.۶ درصد و ۱۵.۲ درصد اعلام کرد.
نرخ تورم پایان سال ۸۴ معادل ۱۰.۴ درصد، سال۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد، تورم سال ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، سال ۸۷ معادل ۲۵.۴ درصد، سال ۸۸ معادل ۱۰.۸ درصد، سال ۸۹ معادل ۱۲.۴ درصد، سال ۹۰ معادل ۲۱.۵ درصد و پایان سال ۹۱ معادل ۳۰.۵ درصد بوده است.
سال | شاخص عدد | نرخ تورم |
۱۳۱۵ | ۰.۰۱ | _ _ _ |
۱۳۱۶ | ۰.۰۱ | ۲۱.۲ |
۱۳۷۱ | ۰.۰۱ | ۸.۸ |
۱۳۱۸ | ۰.۰۱ | ۸ |
۱۳۱۹ | ۰.۰۱ | ۱۳.۸ |
۱۳۲۰ | ۰.۰۲ | ۴۹.۵ |
۱۳۲۱ | ۰.۰۳ | ۹۶.۲ |
۱۳۲۲ | ۰.۰۷ | ۱۱۰.۵ |
۱۳۲۳ | ۰.۰۷ | ۲.۷ |
۱۳۲۴ | ۰.۰۶ | _۱۴.۴ |
۱۳۲۵ | ۰.۰۶ | _۱۱.۵ |
۱۳۲۶ | ۰.۰۷ | ۶.۶ |
۱۳۲۷ | ۰.۰۶ | ۱۱.۱ |
۱۳۲۸ | ۰.۰۷ | ۲.۳ |
۱۳۲۹ | ۰.۰۵ | _۱۷.۲ |
۱۳۳۰ | ۰.۰۶ | ۸.۳ |
۱۳۳۱ | ۰.۰۶ | ۷.۲ |
۱۳۳۲ | ۰.۰۷ | ۹.۲ |
۱۳۳۳ | ۰.۰۸ | ۱۵.۹ |
۱۳۳۴ | ۰.۰۸ | ۱.۷ |
۱۳۳۵ | ۰.۰۹ | ۸.۸ |
۱۳۳۶ | ۰.۰۹ | ۴.۴ |
۱۳۳۷ | ۰.۰۹ | ۱ |
۱۳۳۸ | ۰.۱۱ | ۱۳ |
۱۳۳۹ | ۰.۱۲ | ۷.۹ |
۱۳۴۰ | ۰.۱۲ | ۱.۶ |
سال | نرخ تورم |
۱۳۴۱ | ۰.۹ |
۱۳۴۲ | ۱ |
۱۳۴۳ | ۴.۵ |
۱۳۴۴ | ۰.۳ |
۱۳۴۵ | ۰.۸ |
۱۳۴۶ | ۰.۸ |
۱۳۴۷ | ۱.۵ |
۱۳۴۸ | ۳.۶ |
۱۳۴۹ | ۱.۵ |
۱۳۵۰ | ۵.۵ |
۱۳۵۱ | ۶.۳ |
۱۳۵۲ | ۱۱.۲ |
۱۳۵۳ | ۱۵.۵ |
۱۳۵۴ | ۹.۹ |
۱۳۵۵ | ۱۶.۶ |
۱۳۵۶ | ۲۵.۱ |
۱۳۵۷ | ۱۰ |
۱۳۵۸ | ۱۱.۴ |
۱۳۵۹ | ۲۳.۵ |
۱۳۶۰ | ۲۲.۸ |
۱۳۶۱ | ۱۹.۲ |
۱۳۶۲ | ۱۴.۸ |
۱۳۶۳ | ۱۰.۴ |
۱۳۶۴ | ۱۳۶۷ |
۱۳۶۵ | ۲۳.۷ |
۱۳۶۶ | ۲۷.۷ |
۱۳۶۷ | ۲۸.۹ |
۱۳۶۸ | ۱۷.۴ |
۱۳۶۹ | ۹ |
۱۳۷۰ | ۲۰.۷ |
۱۳۷۱ | ۲۴.۴ |
۱۳۷۲ | ۲۲.۹ |
۱۳۷۳ | ۳۵.۲ |
۱۳۷۴ | ۴۹.۴ |
۱۳۷۵ | ۲۳.۲ |
۱۳۷۶ | ۱۷.۳ |
۱۳۷۷ | ۱۸.۱ |
۱۳۷۸ | ۲۰.۱ |
۱۳۷۹ | ۱۲.۶ |
۱۳۸۰ | ۱۱.۴ |
۱۳۸۱ | ۱۵.۸ |
۱۳۸۲ | ۱۵.۶ |
۱۳۸۳ | ۱۵.۲ |
۱۳۸۴ | ۱۰.۴ |
۱۳۸۵ | ۱۱.۹ |
۱۳۸۶ | ۱۸.۴ |
۱۳۸۷ | ۲۵.۴ |
۱۳۸۸ | ۱۰.۸ |
۱۳۸۹ | ۱۲.۴ |
۱۳۹۰ | ۲۱.۴ |
۱۳۹۱ | ۳۰.۵ |
۱۳۹۲ | _ _ |
بر این اساس کمترین نرخ تورم مربوط به سالهای ۱۳۴۴ با ۰.۳ درصد، و بیشترین نرخ هم مربوط به سال ۱۳۲۲ با ۱۱۰.۵ درصد بوده است.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰