برنامه دور برگشت لیگ برتر والیبال مشخص شد
برنامه دور برگشت لیگ برتر والیبال ایران مشخص و معرفی شد. به گزارش آی نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سازمان لیگ والیبال ایران برنامه کامل دور برگشت مسابقات لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد. برنامه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور (دور برگشت سال ۱۳۹۷) هفته تاریخ مسابقه شماره
برنامه دور برگشت لیگ برتر والیبال ایران مشخص و معرفی شد.
به گزارش آی نیوز به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، سازمان لیگ والیبال ایران برنامه کامل دور برگشت مسابقات لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد.
برنامه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور (دور برگشت سال ۱۳۹۷)
هفته | تاریخ مسابقه | شماره مسابقه | ساعت مسابقه | محل مسابقه | تیم | رنگ پیراهن | تیم | رنگ پیراهن | استراحت
|
چهاردهم | چهارشنبه ۵/۱۰/۹۷ | ۷۹ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سفید | خاتم جوان اردکان | قرمز | شهرداری تبریز
|
۸۰ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | طوسی | فولادسیرجان ایرانیان | سرمه ای | |||
۸۱ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | مشکی | کاله مازندران | سبز | |||
۸۲ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | مشکی | سایپا تهران | نارنجی | |||
۸۳ | ۱۶ | تهران | پیکان تهران | سرمه ای | شهرداری ارومیه | قرمز | |||
۸۴ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | سرمه ای | شهرداری گنبد | سفید-زرد | |||
پانزدهم
. | یکشنبه ۹/۱۰/۹۷ | ۸۵ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | سرمه ای | دورنای ارومیه | قرمز | شهروند اراک |
۸۶ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سرمه ای | پیام خراسان | قرمز | |||
۸۷ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | سرمه ای | فولاد سیرجان ایرانیان | قرمز | |||
۸۸ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | زرد | شهرداری تبریز | سفید | |||
۸۹ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | آبی | پیکان تهران | سفید | |||
۹۰ | ۱۶ | ارومیه | شهرداری ارومیه | سرمه ای | شهرداری گنبد | سفید-زرد | |||
شانزدهم | چهارشنبه ۱۲/۱۰/۹۷
| ۹۱ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | مشکی | خاتم اردکان | قرمز | شهرداری ارومیه |
۹۲ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | نارنجی | دورنای ارومیه | طوسی | |||
۹۳ | ۱۶ | سیرجان | فولاد سیرجان ایرانیان | سفید | پیکان تهران | سرمه ای | |||
۹۴ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | مشکی | شهرداری ورامین | سفید | |||
۹۵ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | زرد | شهروند اراک | قرمز | |||
۹۶ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سبز-زرد | عقاب نهاجا | آبی |
|
برنامه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور (دور برگشت سال ۱۳۹۷)
هفته | تاریخ مسابقه | شماره مسابقه | ساعت مسابقه | محل مسابقه | تیم | رنگ پیراهن | تیم | رنگ پیراهن | استراحت
|
هفدهم | چهارشنبه ۱۹/۱۰/۹۷
| ۹۷ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | سرمه ای | سایپا تهران | نارنجی | عقاب نهاجا |
۹۸ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | قرمز | پیام خراسان | مشکی | |||
۹۹ | ۱۶ | تهران | پیکان تهران | سفید | دورنای ارومیه | قرمز | |||
۱۰۰ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | سفید | شهرداری ورامین | سرمه ای | |||
۱۰۱ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سفید-زرد | فولاد سیرجان ایرانیان | قرمز | |||
۱۰۲ | ۱۶ | ارومیه | شهرداری ارومیه | سفید | کاله مازندران | سبز | |||
هجدهم | یکشنبه ۲۳/۱۰/۹۷ | ۱۰۳ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | قرمز | شهرداری تبریز | سفید | فولاد سیرجان ایرانیان |
۱۰۴ | ۱۶ | تهران | پیکان تهران | نارنجی | سایپا تهران | سرمه ای | |||
۱۰۵ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | مشکی | پیام خراسان | قرمز | |||
۱۰۶ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | طوسی | شهرداری گنبد | سبز-زرد | |||
۱۰۷ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سفید | شهرداری ارومیه | قرمز | |||
۱۰۸ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | زرد | عقاب نهاجا | آبی | |||
نوزدهم | چهارشنبه ۲۶/۱۰/۹۷ | ۱۰۹ | ۱۶ | تهران | پیکان تهران | سرمه ای | خاتم اردکان | قرمز | دورنای ارومیه |
۱۱۰ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | قرمز | شهروند اراک | سرمه ای | |||
۱۱۱ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سفید-زرد | سایپا تهران | نارنجی | |||
۱۱۲ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | قرمز | شهرداری ارومیه | سفید | |||
۱۱۳ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | مشکی | شهرداری ورامین | سفید | |||
۱۱۴ | ۱۶ | سیرجان | فولاد سیرجان ایرانیان | سفید | کاله مازندران
| سبز |
برنامه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور (دور برگشت سال ۱۳۹۷)
هفته | تاریخ مسابقه | شماره مسابقه | ساعت مسابقه | محل مسابقه | تیم | رنگ پیراهن | تیم | رنگ پیراهن | استراحت
|
بیستم | چهارشنبه ۳/۱۱/۹۷
| ۱۱۵ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | سرمه ای | شهروند اراک | قرمز | سایپا تهران |
۱۱۶ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سبز-زرد | پیکان تهران | سرمه ای | |||
۱۱۷ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | مشکی | عقاب نهاجا | آبی | |||
۱۱۸ | ۱۶ | ارومیه | شهرداری ارومیه | قرمز | شهرداری تبریز | مشکی | |||
۱۱۹ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | زرد | دورنای ارومیه | سفید |
| ||
۱۲۰ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سرمه ای | فولاد سیرجان ایرانیان | قرمز | |||
بیست و یکم | یکشنبه ۷/۱۱/۹۷ | ۱۲۱ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سفید-زرد | خاتم اردکان | قرمز |
|
۱۲۲ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | سرمه ای | شهرداری ارومیه | سفید | |||
۱۲۳ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | سفید | عقاب نهاجا | مشکی | پیکان تهران | ||
۱۲۴ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | سرمه ای | کاله مازندران | سبز | |||
۱۲۵ | ۱۶ | سیرجان | فولادسیرجان ایرانیان | سرمه ای | پیام خراسان | قرمز | |||
۱۲۶ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | طوسی | شهرداری ورامین | سرمه ای | |||
بیست و دوم | چهارشنبه ۱۰/۱۱/۹۷ | ۱۲۷ | ۱۶ | ارومیه | شهرداری ارومیه | قرمز | خاتم اردکان | سرمه ای | شهرداری گنبد |
۱۲۸ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | آبی | شهروند اراک | سفید | |||
۱۲۹ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | زرد | پیکان تهران | سفید | |||
۱۳۰ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | نارنجی | شهرداری ورامین | سفید | |||
۱۳۱ | ۱۶ | سیرجان | فولاد سیرجان ایرانیان | سفید | شهرداری تبریز | قرمز | |||
۱۳۲ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | مشکی | دورنای ارومیه | طوسی |
برنامه مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه های کشور (دور برگشت سال ۱۳۹۷)
هفته | تاریخ مسابقه | شماره مسابقه | ساعت مسابقه | محل مسابقه | تیم | رنگ پیراهن | تیم | رنگ پیراهن | استراحت
| ||
بیست و سوم | چهارشنبه ۱۷/۱۱/۹۷
| ۱۳۳ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | مشکی | شهرداری ارومیه | سفید | خاتم اردکان | ||
۱۳۴ | ۱۶ | آمل | کاله مازندران | سبز | شهرداری گنبد | زرد | |||||
۱۳۵ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | سرمه ای | فولاد سیرجان ایرانیان | قرمز | |||||
۱۳۶ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سرمه ای | پیکان تهران | سفید | |||||
۱۳۷ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | قرمز | شهرداری تبریز | مشکی | |||||
۱۳۸ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | سرمه ای | پیام خراسان | قرمز | |||||
بیست و چهارم | یکشنبه ۲۱/۱۱/۹۷ | ۱۳۹ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | قرمز | عقاب نهاجا | آبی | کاله مازندران | ||
۱۴۰ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | سفید | سایپا تهران | نارنجی | |||||
۱۴۱ | ۱۶ | سیرجان | فولاد سیرجان ایرانیان | سفید | شهرداری ارومیه | قرمز | |||||
۱۴۲ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | طوسی | شهروند اراک | قرمز |
| ||||
۱۴۳ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | سبز-زرد | شهرداری ورامین | سفید | |||||
۱۴۴ | ۱۶ | تهران | پیکان تهران | سرمه ای | پیام خراسان | قرمز |
| ||||
بیست و پنجم | چهارشنبه 24/11/97 | ۱۴۵ | ۱۶ | اردکان | خاتم اردکان | سرمه ای | کاله مازندران | زرد | شهرداری ورامین | ||
۱۴۶ | ۱۶ | تهران | عقاب نهاجا | مشکی | فولاد سیرجان ایرانیان | قرمز | |||||
۱۴۷ | ۱۶ | ارومیه | شهرداری ارومیه | سفید | دورنای ارومیه | قرمز | |||||
۱۴۸ | ۱۶ | مشهد | پیام خراسان | قرمز | شهرداری گنبد | سفید-زرد | |||||
۱۴۹ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | نارنجی | شهروند اراک | سرمه ای | |||||
۱۵۰ | ۱۶ | تبریز | شهرداری تبریز | مشکی | پیکان تهران | سفید | |||||
هفته | تاریخ مسابقه | شماره مسابقه | ساعت مسابقه | محل مسابقه | تیم | رنگ پیراهن | تیم | رنگ پیراهن | استراحت
| ||
بیست و ششم | یکشنبه 28/11/97
| ۱۵۱ | ۱۶ | سیرجان | فولاد سیرجان ایرانیان | سفید | خاتم اردکان | قرمز | پیام خراسان | ||
۱۵۲ | ۱۶ | ورامین | شهرداری ورامین | سفید | کاله مازندران | سبز | |||||
۱۵۳ | ۱۶ | ارومیه | دورنای ارومیه | طوسی | عقاب نهاجا | آبی | |||||
۱۵۴ | ۱۶ | اراک | شهروند اراک | سفید | پیکان تهران | سرمه ای | |||||
۱۵۵ | ۱۶ | تهران | سایپا تهران | سرمه ای | شهرداری ارومیه | قرمز | |||||
۱۵۶ | ۱۶ | گنبد | شهرداری گنبد | قرمز | شهرداری تبریز | سفید | |||||
لازم به توضیح است:
- با عنایت به ضرورت سفر اعضای تیم ملی والیبال به کشور امارات جهت اخذ ویزا امکان تغییر برنامه محتمل می باشد که متعاقباً اعلام خواهد شد.
- برنامه مرحله اول پلی آف به شرح ذیل می باشد :
دور رفت مرحله اول پلی آف روز چهارشنبه ۱/۱۲/۹۷ و دور برگشت روز یکشنبه ۵/۱۲/۹۷ و چنانچه به مسابقه سوم نیاز باشد چهارشنبه ۸/۱۲/۹۷ می باشد و تیمهایی که مقام بالاتری دارند میزبان اول مسابقات پلی آف می باشند. در صورت عدم نیاز به بازی سوم در مرحله Play off مرحله بعدی یک روز زودتر برگزار میشود.
- تاریخ و روز مرحله دوم پلی آف متعاقباً اعلام خواهد شد.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰