جدول کامل هفته سوم لیگ برتر فوتبال ۹۲-۹۳
لیگ برتر جام خلیج فارس تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز ۱ سپاهان ۳ ۲ ۱ ۰ ۵ ۲ ۳ ۷ ۲ پرسپولیس ۳ ۲ ۱ ۰ ۳ ۰ ۳ ۷ ۳ صبای قم ۳ ۲ ۰ ۱ ۳ ۲ ۱ ۶ ۴
| ||||||||||||
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||||
۱ | سپاهان | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | |||
۲ | پرسپولیس | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۷ | |||
۳ | صبای قم | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۶ | |||
۴ | فولاد | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۶ | |||
۵ | راه آهن | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۵ | |||
۶ | استقلال | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۵ | ۲ | ۵ | (۱-) | ||
۷ | استقلال خوزستان | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۵ | |||
۸ | تراکتورسازی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱ | ۴ | |||
۹ | نفت تهران | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |||
۱۰ | داماش گیلان | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | |||
۱۱ | گسترش فولاد | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱- | ۲ | |||
۱۲ | مس | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲- | ۲ | |||
۱۳ | ملوان | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱- | ۱ | (۱-) | ||
۱۴ | سایپا | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳- | ۱ | (۱-) | ||
۱۵ | ذوب آهن | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴- | ۱ | |||
۱۶ | فجر سپاسی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۶ | ۴- | ۰ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰