لیست اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده حوزه بناب +جدول
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده بناب طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.</p>
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
| استان: آذربایجان شرقی | حوزه: بناب | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | نادر | اختگان | تأیید |
| 2 | رسول | اسکندری | انصراف |
| 3 | ضیاداله | اعزازی ملکی | تأیید |
| 4 | آرش | افتخاری | رد |
| 5 | یعقوب | امیر دلیربناب | تأیید |
| 6 | سیدمحمد | اوجاقی | انصراف |
| 7 | محمد | باقری | تأیید |
| 8 | موسی | پاداشی | عدم احراز |
| 9 | سیاوش | جدی | تأیید |
| 10 | قربانعلی | حقیقتدوست | رد |
| 11 | محمدعلی | رضاقلی قائم | عدم احراز |
| 12 | حمیدرضا | صبوح اصغر | رد |
| 13 | رسول | صدیقی بنابی | رد |
| 14 | سیدصادق | منافی | تأیید |
| 15 | اکبر | تقوی | عدم احراز |




