جداول تازهترین نتایج «مجلس» در استانها
نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی با اعلام رسمی ستاد انتخابات وزارت کشور به تناوب شناخته میشوند.
به گزارش ایسنا ،دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمعه ۷ اسفند با رایگیری در ۲۰۹ حوزه انتخابیه سراسر کشور با حضور پرشور مردم کشورمان برگزار شد.
ستاد انتخابات وزارت کشور پس از پایان زمان رایگیری که به دلیل استقبال گسترده مردم در حوزه های رایگیری برای ۴ بار در سراسر کشور و ۵ بار در تهران تمدید شد، بلافاصله نسبت به شمارش آرا اقدام و از صبح روز شنبه اسامی کسانی را که حایز اکثریت آرا شدهاند به تدریج اعلام کرد.
جداول زیر به تفکیک استانها وتعداد حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب و گرایشهای آنها را نشان میدهد:
در این جدول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، در ستون تعداد آرا، (مرحله دوم) در کنار آمار منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حایز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است. تکرار اسامی در برخی ستونها نیز به دلیل حضور کاندیدای مورد نظر در لیستهای مختلف است.
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تکمیل میشود و نتایج ذکر شده در آن قطعی و نهایی است.
آخرین بروز رسانی ساعت ۸:۳۰ روز یکشنبه
* استان آذربایجان شرقی:
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
تبریز، آذرشهر و اسکو | ||||
بستان آباد | محمد وحدتی هلان | ۲۰۰۰۶ | ||
ملکان | ||||
شبستر | علی علیلو(۸۵۱۱) | معصومه آقاپورعلی شاهی(۱۲۳۱۴) | مرحله دوم | |
سراب | یوسف داوودی(۱۶۲۸۴) | محمد نصیرپور سردهایی(۱۵۰۱۵) | مرحله دوم | |
میانه | ||||
میانه | ||||
اهر و هریس | ||||
کلیبر، خداآفرین و بخش هوران | قلی الله قلی زاده | ۳۶۹۳۶ | ||
هشترود و چاراویماق | ||||
بناب | ||||
ورزقان | ||||
مرند و جلفا | محمد حسن نژاد(۲۹۰۶۳) | کریم شافعی(۲۹۶۷۲) | مرحله دوم | |
مراغه و عجب شیر | مهدی دواتگری(۲۹۰۶۶) و محمد علی حسینزاده(۲۶۵۱۲) | مرحله دوم |
* استان آذربایجان غربی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ارومیه | ||||
ارومیه | ||||
ارومیه | ||||
سلماس | رسول جلایر سر نقی(۱۸۳۲۱) | شهروز برزگر کاشانی(۱۶۴۶۳) | مرحله دوم | |
مهاباد | جلال محمودزاده | ۴۶۸۵۶ | ||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب | ||||
نقده و اشنویه | عبدالکریم حسین زاده | ۶۱۹۷۲ | ||
خوی و چایپاره | ||||
پیرانشهر و سردشت | ||||
بوکان | ||||
ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد قسیم عثمانی | ۴۷۱۶۲ |
* استان اردبیل
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||||
مشکین شهر | ||||
پارس آباد و بیله سوار | ایرج بیگدلو(۲۰۴۹۹) ئ شکور پورحسین شقلاق(۱۷۴۷۵) | مرحله دوم | ||
خلخال و کوثر | ||||
گرمی | سید حمایت میرزاده | ۲۱۳۹۹ |
* استان اصفهان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
اصفهان | ||||
نجف آباد، تیران و کرون | ||||
فریدن، فریدون شهر و چادگان | ||||
مبارکه | زهرا سعیدی مبارکه | ۲۰۴۶۳ | ||
اردستان | سید صادق طباطبایی نژاد | ۱۶۱۰۰ | ||
شاهین شهر، میمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | ۶۰۴۱۱ | ||
شهرضا و دهاقان | ||||
خمینی شهر | محمد جواد ابطحی | ۴۵۵۱۲ | ||
نایین، خور و بیابانک | عباسعلی پوربافرانی | ۱۱۱۵۴ | ||
سمیرم | ||||
نطنز و بخش قمصر | مرتضی صفاری نطنزی | ۹۸۴۲ | ||
لنجان | محسن کوهکن ریزی | ۳۸۱۷۷ | ||
کاشان و آران بیدگل | ||||
فلاورجان | سید ناصر موسوی لارگانی | ۵۶۲۰۸ | ||
گلپایگیان و خوانسار | علی بختیار | ۱۴۳۷۱ |
* استان البرز
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرج | ||||
کرج | ||||
ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان |
* استان ایلام
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
ایلام، ایوان و چرداول | ||||
دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره | شادمهر کاظم زاده(۲۵۵۲۲) و علی محمد احمدی(۲۲۷۴۹) | مرحله دوم |
*استان بوشهر
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کنگان، دیر و جم | ||||
دشتی و تنگستان | سید کمالالدین شهریاری | ۵۴۲۰۸ | ||
بوشهر، گناوه و دیلم | ||||
دشتستان |
* استان تهران
هنوز در حوزه تهران اسامی قطعی نشده و در این جدول هم فقط نام ۳۰ نفر اول اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور درج شده است
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید(اصلاحطلبان) | تعداد آراء |
تهران | محمدرضا عارف | ۵۸۷۱۳۳ | ||
تهران | علی مطهری | ۵۱۵۶۵۲ | ||
تهران | علیرضا محجوب | ۴۷۰۷۲۲ | ||
تهران | سهیلا جلودارزاده | ۴۶۲۸۳۸ | ||
تهران | الیاس حضرتی | ۴۵۱۱۷۱ | ||
تهران | کاظم جلالی | ۴۳۶۶۹۸ | ||
تهران | غلامعلی حداد عادل | ۴۳۵۹۷۳ | ||
تهران | فریده اولادقباد | ۴۳۳۸۴۲ | ||
تهران | محمدرضا بادامچی | ۴۳۱۳۸۵ | ||
تهران | مصطفی کواکبیان | ۴۲۲۳۵۱ | ||
تهران | سیده فاطمه حسینی | ۴۱۹۳۳۱ | ||
تهران | پروانه سلحشوری | ۴۱۲۲۶۸ | ||
تهران | ابوالفضل سروش | ۴۱۰۲۳۳ | ||
تهران | غلامرضا حیدری | ۴۰۹۴۷۲ | ||
تهران | علی نوبخت حقیقی | ۴۰۷۰۵۷ | ||
تهران | فاطمه سعیدی | ۴۰۵۵۵۱ | ||
تهران | مهدی شیخ | ۴۰۵۳۴۰ | ||
تهران | محمدعلی وکیلی | ۴۰۳۸۴۹ | ||
تهران | بهروز نعمتی | ۴۰۲۷۹۵ | ||
تهران | پروانه مافی | ۴۰۱۴۴۲ | ||
تهران | محمود صادقی | ۴۰۰۴۶۹ | ||
تهران | فاطمه ذوالقدر | ۳۹۵۳۱۳ | ||
تهران | محمدرضا نجفی | ۳۹۱۴۹۵ | ||
تهران | محمدجواد فتحی | ۳۸۷۷۰۲ | ||
تهران | سیدفرید موسوی | ۳۸۷۳۳۸ | ||
تهران | طیبه سیاووشی | ۳۸۷۲۴۲ | ||
تهران | احمد مازنی | ۳۸۶۰۴۳ | ||
تهران | داود محمدی | ۳۸۵۶۱۷ | ||
تهران | محسن علیجانی | ۳۸۴۹۶۵ | ||
تهران | علیرضا رحیمی | ۳۸۱۴۲۶ |
* استان چهارمحال و بختیاری
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
لردگان | محمد خالدی | ۳۸۷۵۱ | ||
شهرکرد، بن و سامان | اردشیر نوریان | ۴۲۱۵۲ | ||
بروجن | خدیجه ربیعی فرا دنبه(۱۴۶۴۲) وعلی نادری فرد(۱۰۱۰۸) | مرحله دوم | ||
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | قدرتالله حمزه شلمزاری (۱۸۱۹۷) | علی کاظمی بابا حیدری (۲۱۹۵۶) | مرحله دوم |
* استان خراسان جنوبی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بیرجند و درمیان | سیدمحمدباقر عبادی | ۵۹۳۶۱ | ||
فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمدرضا امیرحسنخانی | ۵۱۶۱۵ | ||
نهبندان و سربیشه | ||||
قائنات | فرهاد فلاحتی | ۳۰۰۱۲ |
* استان خراسان شمالی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه | ||||
شیروان | عبدالرضا عزیزی | ۲۷۱۷۹ | ||
اسفراین | هادی قوامی | ۲۴۱۹۵ |
* استان خراسان رضوی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
مشهد و کلات | ||||
تربت جام، تایباد و باخزر | جلیل رحیمی جهان آبادی | ۱۰۸۹۳۴ | ||
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد | بهروز بنیادی | ۴۸۶۶۰ | ||
تربت حیدریه، مه ولات و زاوه | ||||
چناران و طرقبه شاندیز | ||||
گناباد و بجستان | ||||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||||
نیشابور و فیروزه | ||||
نیشابور و فیروزه | ||||
فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه | ||||
قوچان و فاروج | ||||
درگز | ||||
خواف و رشتخوار | محمود نگهبان سلامی | ۴۴۳۷۹ |
* استان خوزستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اهواز و باوی | ||||
اهواز و باوی | ||||
اهواز و باوی | ||||
آبادان | ||||
آبادان | ||||
آبادان | ||||
بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان | ||||
رامهرمز و رامشیر | ||||
دزفول | ||||
شادگان | ||||
مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||||
اندیمشک | ||||
ایذه و باغملک | ||||
شوشتر و گتوند | ||||
خرمشهر | عبدالله سامری | ۱۹۳۱۸ | ||
بهبهان | ||||
دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۲۰۶۴۳ | ||
شوش | سید راضی نوری | ۳۷۷۶۴ |
* استان زنجان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زنجان و طارم | ||||
زنجان و طارم | ||||
ابهر و خرمدره | ||||
ماه نشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | ||||
خدابنده |
* استان سمنان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شاهرود | سیدحسن حسینی | ۴۹۹۷۰ | ||
سمنان و مهدی شهر | ||||
دامغان | ابوالفضل حسن بیگی | ۱۷۲۴۴ | ||
گرمسار | غلامرضا کاتب | ۲۳۶۶۸ |
* استان سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
زاهدان | علی یارمحمدی | ۹۸۱۹۱ | ||
زاهدان | حسینعلی شهریاری | ۸۶۰۹۸ | ||
زابل، زهک و هیرمند | ||||
زابل، زهک و هیرمند | ||||
چابهار، نیک شهر و کنارک | ||||
خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین | ||||
ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | ||||
سراوان، سیب، سوران و زابلی |
* استان فارس
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
شیراز | ||||
داراب و زرین دشت | ||||
سروستان، کوار و خرامه | ||||
مرودشت | مهدی برومندی | ۵۵۷۹۷ | ||
لارستان، خنج و گراش | جمشید جعفر پور | ۳۸۷۶۶ | ||
فسا | ||||
جهرم | ||||
آباده و بوانات | ||||
نی ریز و استهبان | فرهاد طهماسب(۱۶۳۳۰) | اصغر مسعودی(۱۸۳۵۴) | مرحله دوم | |
ممسنی و رستم | ||||
اقلید | سید حسین افضلی | ۲۰۸۸۳ | ||
فیروزآباد، فراش بند، قیر و کارزین | ||||
کازرون | ||||
لامرد و مهر | سیدمحسن علوی | ۴۰۴۱۴ | ||
سپیدان | علاء الدین خادم | ۳۷۷۷۷ |
* استان قزوین
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قزوین، آبیک و البرز | ||||
قزوین، آبیک و البرز | ||||
تاکستان | ||||
بوئین زهرا | روحالله بابایی صالح | ۳۳۴۸۶ |
* استان قم
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
قم | ||||
قم | ||||
قم |
* استان کردستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
سنندج و دیواندره | ||||
سنندج و دیواندره | ||||
بیجار | حمدالله کریمی | ۱۵۹۱۹ | ||
سقز و بانه | محسن بیگدلی | ۵۸۶۷۰ | ||
قروه و دهگلان | علی محمد مرادی | ۳۹۰۳۲ | ||
مریوان و سروآباد | منصور مرادی(۱۵۸۱۵) و امیر کریمیان(۱۲۸۱۹) | مرحله دوم |
* استان کرمان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | ۱۵۷۴۵۰ | ||
کرمان و راور | محمد مهدی زاهدی | ۱۰۸۳۱۶ | ||
رفسنجان و انار | ||||
زرند و کوهبنان | حسین امیری خامکانی | ۳۵۶۹۱ | ||
کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | ||||
سیرجان و بردسیر | شهباز حسن پور بیگلری | ۵۴۹۷۰ | ||
جیرفت | ||||
بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | حبیب الله نیکزاد پناه | ۷۲۹۸۵ | ||
شهر بابک | علی اسدی | ۱۶۹۵۶ | ||
بافت، رابر و ارزوئیه |
* استان کرمانشاه
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کرمانشاه | ||||
کنگاور، صحنه و هرسین | ||||
اسلام آباد غرب | ||||
قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | فرهاد تجری | ۳۰۷۳۱ | ||
سنقر | ||||
پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر |
* استان کهگیلویه و بویراحمد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
کهگیلویه، بهمئی و چرام | ||||
گچساران و باشت | ||||
بویر احمد و دنا |
*استان گلستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
گرگان و آق قلا | سیدعلیطاهری(۴۳۳۱۰) | نورمحمد تربتینژاد(۴۷۴۶۷) | ||
گرگان و آق قلا | عبدالغفور امانزاده(۴۷۸۹۴) و نبی هزار جریبی(۴۵۰۹۴) | |||
مینودشت،کلاله،مراوه تپه و گالیکش | ||||
آزادشهر و رامیان | ||||
گنبد کاووس | ||||
کردکوی،ترکمن،بندگز و گمیشان | ||||
علیآباد کتول |
*استان گیلان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
رشت | ||||
رشت | ||||
رشت | ||||
لنگرود | مهرداد بائوج لاهوتی | ۲۸۸۴۶ | ||
رودبار | ||||
بندانزلی | ||||
صومعه سرا | کاظم دلوخش اباتری | ۳۵۹۰۶ | ||
رودسر و املش | اسدالله عباسی | ۴۰۳۴۵ | ||
تالش و رضوان شهر | محمود شکری | ۴۸۸۶۶ | ||
فومن و شفت | ||||
آستانه اشرفیه | محمد حسین قربانی | ۱۹۳۱۱ | ||
لاهیجان | ذبیح نیک فر لیالستانی | ۴۷۳۴۱ | ||
آستارا | ولی داداشی | ۱۴۱۷۳ |
*استان لرستان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
خرم آباد و دوره | ||||
خرم آباد و دوره | ||||
بروجرد | ||||
بروجرد | ||||
الیگودرز | محمد خدابخش | ۲۰۹۹۱ | ||
دلفان و سلسله | ||||
دورود و ازتا | ||||
پلدختر | ||||
کوهدشت |
*استان مازندران
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
ساری | ||||
ساری | ||||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
قائمشهر،سوادکوه و جویبار | ||||
نوشهر و چالوس | ||||
نور و محمودآباد | علی اسماعیلی | ۳۶۸۹۱ | ||
بهشهر،نکا و گلوگاه | علی محمد شاعری | ۷۰۴۰۳ | ||
بابل | ||||
بابل | ||||
بابلسر و فریدونکار | ولیالله نانواکناری | ۳۹۳۱۹ | ||
آمل | عزتالله یوسفیان ملا | ۸۴۴۵۳ | ||
رامسر |
*استان مرکزی
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
اراک،کمبجان و خنداب | ||||
اراک،کمبجان و خنداب | ||||
خمین | ||||
محلات و دلیجان | ||||
تفرش و آشتیان | محمد حسینی | ۱۳۰۴۲ | ||
شازند | ||||
ساوه و زرندیه | شهلا میر گلو بیات(۲۳۸۸۱) | محمد رضا منصوری(۲۲۷۶۲) | مرحله دوم |
*استان هرمزگان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرعباس،قشم،ابوموسی،حاجی آباد و خمیر | ||||
بندرلنگه،بستک و پارسیان | احمد جباری(۲۹۱۵۰) | خالد زمزم نژاد(۲۹۷۹۹) | مرحله دوم | |
میناب،رودان،جاسک،سیریک و بشاگرد |
*استان همدان
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
همدان و فامنین | ||||
همدان و فامنین | ||||
ملایر | محمد کاظمی | ۴۵۲۸۲ | ||
ملایر | احد آزادی خواه(۲۹۸۷۲) | علی رضا امامی(۲۱۰۳۲) | مرحله دوم | |
بهار و کبودرآهنگ | محمد علی پورمختار | ۳۹۷۲۵ | ||
رزن | عطاء الله سلطانی صبور(۱۴۸۹۹) | حسن لطفی(۱۵۰۱۳) | مرحله دوم | |
نهاوند | حسن بهرامنیا | ۳۱۱۳۲ | ||
اسدآباد | ||||
تویسرکان | محمد مهدی مفتح | محمد مهدی مفتح | ۳۹۶۲۳ |
*استان یزد
حوزه انتخابیه | ائتلاف اصولگرایان | مستقل | لیست امید (اصلاح طلبان) | تعداد آراِء |
یزد و صدوق | ||||
اردکان | محمدرضا تابش | ۲۵۵۷۱ | ||
مهریز و بافق | محمدرضا بابایی(۲۲۱۴۱) | محمدرضا صباقیان بافقی | (۲۷۴۸۳) | مرحله دوم) |
تفت و میبد | کمال دهقانی فیروزآبادی | ۲۷۴۸۰ |
*اقلیتهای مذهبی
حوزه انتخابیه | نام منتخب | تعداد آرا |
زرتشتیان | ||
آشوریان و کلدانی | ||
ارامنه جنوب | ||
ارامنه شمال | ||
کلیمیان |
برچسب ها :جداول تازهترین نتایج «مجلس» در استانها
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰