نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته دوم + جدول
نیم فصل دوم رقابتهای لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور از روز یکشنبه ۱۴ دی ماه آغاز شد.
ماشین سازی، نماینده تبریز در این رقابتها در یک بازی خارج از خانه به یک تساوی دست یافت.
: نتایج بدست آمده به شرح زیر می باشد:
هفته داوزدهم
یکشنبه ۱۴ دی ماه
گروه اول
کاسپین قزوین ۰ – ۰ آلومینیوم اراک
آراد اصفهان ۲ – ۱ کارون اهواز
صنعت ساری ۱ – ۱ خیبرخرم آباد
شهدای شهرکرد ۱ – ۰ پرسپولیس گناوه
گروه دوم
نسل ابومسلم رهپویان مشهد ۱ – ۰ صنعت نوین نفت آبادان
شاهین کیش ۱ – ۰ هامون سازه زاهدان
وحدت قم ۰ – ۰ پارس جنوبی جم
بعثت کرمانشاه ۱ – ۱ ماشین سازی تبریز
ملی حفاری اهواز ۲ – ۱ پیام وحدت مشهد
گروه سوم
شهرداری کامیاران ۳ – ۰ شهداری یاسوج ( عدم حضور یاسوج )
نفت امیدیه ۱ – ۱ ایرانجوان خورموج
شهرداری ارومیه ۳ – ۱ استقلال آبی به تهران
تربیت ایلام ۳ – ۱ خلخال دشت
گروه چهارم
سپیدرود رشت ۴ – ۱ شهرداری دزفول
الوند همدان ۲ – ۱ گرند بجنورد
هف سمنان ۳ – ۱ خونه به خونه مازندران
شهرداری جویبار ۲ – ۱ بهمن شیراز
جدول لیگ دسته دوم فوتبال باشگاههای کشور
| |||||||||||
| بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |||
۱ | آلومینیوم سازی اراک | ۱۱ | ۵ | ۶ | ۰ | ۱۵ | ۸ | ۷ | ۲۱ | ||
۲ | کاسپین قزوین | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۴ | ۶ | ۱۸ | ||
۳ | آراد اصفهان | ۱۱ | ۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۱۸ | ||
۴ | خیبر لرستان | ۱۱ | ۳ | ۶ | ۲ | ۱۳ | ۱۵ | ۲- | ۱۵ | ||
۵ | کارون خوزستان | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۱ | ۱۴ | ||
۶ | صنعت ساری | ۱۰ | ۲ | ۵ | ۳ | ۸ | ۹ | ۱- | ۱۱ | ||
۷ | شهدای شهرکرد | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۱۲ | ۲- | ۱۱ | ||
۸ | پرسپولیس گناوه | ۱۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ | ۱۶ | ۵- | ۹ | ||
۹ | ملی پوشان تبریز | ۱۰ | ۱ | ۵ | ۴ | ۱۰ | ۱۵ | ۵- | ۸ | ||
۱۰ | البدر (حذف) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||
| بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |||
۱ | پارس جم | ۱۲ | ۶ | ۳ | ۳ | ۱۵ | ۱۰ | ۵ | ۲۱ | ||
۲ | نسل ابومسلم مشهد | ۱۲ | ۵ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۹ | ۲ | ۲۰ | ||
۳ | بعثت کرمانشاه | ۱۲ | ۴ | ۷ | ۱ | ۹ | ۷ | ۲ | ۱۹ | ||
۴ | پیام وحدت مشهد | ۱۲ | ۴ | ۶ | ۲ | ۱۳ | ۹ | ۴ | ۱۸ | ||
۵ | هامون سازه زاهدان | ۱۲ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۷ | ۶ | ۱۶ | ||
۶ | شاهین کیش | ۱۲ | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۱۳ | ۱- | ۱۵ | ||
۷ | ماشین سازی تبریز | ۱۲ | ۲ | ۷ | ۳ | ۱۳ | ۱۴ | ۱- | ۱۳ | ||
۸ | صنعت نفت آبادان | ۱۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۱۴ | ۳- | ۱۳ | ||
۹ | وحدت قم | ۱۲ | ۱ | ۷ | ۴ | ۹ | ۱۲ | ۳- | ۱۰ | ||
۱۰ | ملی حفاری اهواز | ۱۲ | ۱ | ۶ | ۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۴- | ۹ |
| |||||||||||
| بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |||
۱ | نفت امیدیه | ۱۱ | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۴ | ۱۱ | ۳ | ۱۸ | ||
۲ | استقلال آبی ب تهران | ۱۱ | ۴ | ۵ | ۲ | ۱۸ | ۱۳ | ۵ | ۱۷ | ||
۳ | شهرداری کامیاران | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۱۳ | ۴ | ۱۷ | ||
۴ | شهرداری ارومیه | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۴ | ۱۲ | ۲ | ۱۷ | ||
۵ | خلخال دشت | ۱۱ | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۱۶ | ||
۶ | ایرانجوان خورموج | ۱۱ | ۳ | ۶ | ۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۱۵ | ||
۷ | کارگر بنه گز | ۱۰ | ۳ | ۴ | ۳ | ۸ | ۷ | ۱ | ۱۳ | ||
۸ | تربیت ایلام | ۱۱ | ۳ | ۱ | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ۷- | ۱۰ | ||
۹ | شهرداری یاسوج | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۸ | ۱۶ | ۸- | ۵ | ||
۱۰ | پرسپولیس شمال (حذف) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| |||||||||||
| بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز | |||
۱ | سپید رود رشت | ۱۱ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ | ۲۱ | ||
۲ | شهرداری زنجان | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۸ | ۹ | ۲۰ | ||
۳ | خونه به خونه بابل | ۱۱ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۲۰ | ||
۴ | بهمن شیراز | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۸ | ۵ | ۱۹ | ||
۵ | هف سمنان | ۱۰ | ۵ | ۰ | ۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۱۵ | ||
۶ | شهدای جویبار | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱- | ۱۳ | ||
۷ | الوند همدان | ۱۱ | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۱۲ | ۱- | ۱۳ | ||
۸ | شهرداری دزفول | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۷ | ۹ | ۲۳ | ۱۴- | ۸ | ||
۹ | گرند بجنورد | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۷ | ۱۴ | ۷- | ۵ | ||
۱۰ | گهر درود (حذف) | – | – | – | – | – | – | – |
|
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰