اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده کلیبر، خداآفرین، هوراند +جدول
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">در خبر زیر اسامی نامزدهای تأیید و ردصلاحیتشده <span id="nwstxtBodyPane"><span id="15633" class="linked">کلیبر، خداآفرین، هوراند</span></span> طبق آمار غیررسمی قابل مشاهده است.</p>
قابل ذکر است که این آمار مربوط به بررسیهای صلاحیت داوطلبان در هیئتهای نظارت است و آمار نهایی افراد تایید، رد و یا عدم احراز صلاحیت شده نیست، لذا امکان دارد در بررسی نهایی صلاحیت داوطلبان این آمار تغییر داشته باشد.
| استان: آذربایجان شرقی | حوزه: کلیبر، خداآفرین، هوراند | ||
| ردیف | نام | نام خانوادگی | نتیجه |
| 1 | قلی | اله قلیزاده | تأیید |
| 2 | علی | بهادری کلیبر | تأیید |
| 3 | پرویز | جنگخواه | تأیید |
| 4 | علی | زارعی | تأیید |
| 5 | امیرمهدی | شجاع | عدم احراز |
| 6 | شهرام | شفیعی | رد |
| 7 | پرویز | شکوری | تأیید |
| 8 | یوسف | اصغری | تأیید |
| 9 | ارسلان | فتحیپور | رد |
| 10 | حسین | قهرمانیفرد | عدم احراز |
| 11 | حمداله | قهرمانیفرد | تأیید |
| 12 | شاپور | قیاسی قلعهکندی | رد |
| 13 | داریوش | مصطفینزاد | عدم احراز |
| 14 | روحاله | میری | تأیید |
| 15 | نوراله | نورالهی بسطام | تأیید |




