جدول/ قیمت خودروهای داخلی
قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تغییری نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش ایسنا، به گفته فعالان بازار خودرو این بازار همچنان در رکود به سر میبرد و به همین دلیل افزایش قیمت این محصولات در آینده نزدیک دور از انتظار است.
البته در اسفند ماه و روزهای منتهی به سال نو ممکن است به دلیل افزایش تقاضا تغییراتی را در قیمت خودروهای داخلی شاهد باشیم.
قیمت روز خودروهای داخلی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت کارخانهای | قیمت بازار |
تیبا | ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار تومان | ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پراید SE111 | ۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۹ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان | ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۹ میلیون و ۳۴ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
سمند EF7 | ۲۸ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان | ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
پژو پارس سال | ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان | ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تومان | ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | – | ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پژو۲۰۶ v8 | ۳۴ میلیون و ۶۴۹ هزار | ۳۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
لیفان ۶۲۰ | ۴۲ میلیون تومان | ۴۵ میلیون تومان |
لیفان x60 | ۶۰ میلیون تومان | ۶۲ میلیون تومان |
ام وی ام ۳۱۵ | ۳۸ میلیون و ۳۰۳ هزار تومان | ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۱۱۰ | ۲۱ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان | ۲۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ام وی ام ۵۳۰ | ۴۳ میلیون و ۲۸۲ هزار تومان | ۴۰ میلیون تومان |
ام وی ام x33 | ۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار | ۶۳ میلیون تومان |
جک | ۴۵ میلیون تومان | ۴۸ میلیون تومان |
مزدا ۳ | ۱۰۵ میلیون تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
پارس تندر | ۳۸ میلیون تومان | ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
تندر ۹۰ اتومات | ۴۵ میلیون تومان | ۵۶ میلیون تومان |
تندر ۹۰ E2 | ۳۶ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان | ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰